Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Wyświtla od 60 do 90 z 103 wyników
| lp. | dział | grupa | poziom | tytul | autorzy | wydawnictwo | www | spis treści |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne IX i X | Nowicka Aniela | PZWS, Warszawa 1965 | otwórz | |
| 62 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne V i VI | Ostrowski Janusz | PZWS, Warszawa 1963 | otwórz | |
| 63 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne VII i VIII | Czarnecki Stefan | PZWS, Warszawa 1964 | otwórz | |
| 64 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XI i XII | Halfter Piotr | PZWS, Warszawa 1966 | otwórz | |
| 65 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XIII i XIV | Trynkowska Danuta | PZWS, Warszawa 1968 | otwórz | |
| 66 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XIX i XX | Gorzkowski Waldemar | WSiP, Warszawa 1974 | otwórz | |
| 67 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XV i XVI | Pniewski Tadeusz | PZWS, Warszawa 1969 | otwórz | |
| 68 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XVII i XVIII | Ścisłowski Czesław | PZWS, Warszawa 1971 | otwórz | |
| 69 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXI i XXII | Szymacha Andrzej | WSiP, Warszawa 1975 | otwórz | |
| 70 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXIII i XXIV | Gorzkowski Waldemar | WSiP, Warszawa 1977 | otwórz | |
| 71 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXIX i XXXI | Pniewska K., Nadolny A. | WSiP, Warszawa 1986 | otwórz | |
| 72 | og | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXV i XXVI | Szymacha Andrzej | WSiP, Warszawa 1980 | otwórz | |
| 73 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXVII i XXVIII | Kotlicki A., Gorzkowski W. | WSiP, Warszawa 1983 | otwórz | |
| 74 | DF | DF | A | Pojęcia wielkości fizycznych w kl. VI | Sawicki Mieczysław | Fizyka w Szkole, nr 3, 1980 | otwórz | |
| 75 | OG | EF | A | Pomiary fizyczne. Podręcznik dla nauczycieli. | Szydłowski H. | PWN, Warszawa 1977 | otwórz | |
| 76 | DF | DF | P | Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych | PZWS, Warszawa 1960 | otwórz | ||
| 77 | DF | DF | A | Problemowe nauczanie fizyki. Cz. 1. | Tokar Danuta | WSP, Opole 1983 | otwórz | |
| 78 | OG | GP | Przez zabawę do nauki. | Press H.J. | Wydawnictwo MARBA CROWN LTD., Warszawa 1997 | |||
| 79 | DF | EF | A | Przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń fizycznych. | Tokar D., Pędzisz B. | WSP, Opole 1989 | otwórz | |
| 80 | DF | DF | P | Różne poziomy rozumowania przy rozwiązywaniu zadań z fizyki | Stachurska Danuta | Fizyka w Szkole nr 3, 1983 | otwórz | |
| 81 | Rysunek w nauczaniu fizyki | WSiP, 1984 | ||||||
| 82 | OG | DF | AG | Rysunek w nauczaniu fizyki. Analiza rysunku w wybranych podręcznikach szkolnych z fizyki. | Molenda Tadeusz M. | , 1999 | ||
| 83 | OG | GP | Świat wokół nas. | Kerrod R., Holgate S.A. | Świat Książki, Warszawa 2004 | |||
| 84 | Tajemnice światła | Elbanowska S., Kosmalowa J. | NK, Warszawa 1989 | |||||
| 85 | Tajemnice wody | Elbanowska S., Kosmalowa J. | NK, Warszawa 1987 | |||||
| 86 | Technika demonstracji z fizyki | Glucksman S. | PWN, Łódź-Kraków 1957 | |||||
| 87 | Termodynamika w klasie VII szkoły podstawowej. | Przeniczny Z., Pniewski T. | WSiP, 1991 | |||||
| 88 | Testowe zadania z fizyki | Krawczyk E., Dindorf W. | Wydawnictwa Skryptowe WSP w Opolu, Opole 1980 | |||||
| 89 | Vademecum ucznia – fizyka | Whitehead R., Pople S. | DELTA, Warszawa 1997 | |||||
| 90 | DF | EF | P | W poszukiwaniu praw fizyki. | McDermott L.C. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2000 |
Objaśnienia:
dział: OG - ogólny; M - mechanika; MS - statyka; EM - elektromagnetyzm; Es - elektrostatyka; OP - optyka itp.
grupa: EF - eksperyment fizyczny; DF - dydaktyka fizyki; OF - olimpiada fizyczna; I - inne
poziom: A - Akademicki, G - Gimnazjalny, L - ponadgimnazjalny, P - Podstawowy,
Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski
Wykonanie: PDFiA, US